52-WFQFN, 46 Leads, Exposed Pad
| メーカー部品# | 説明 | メーカー | 在庫状況 | 操作 |
| LTC3886EUKG | IC POWER MANAGEMENT | Analog Devices Inc. | 3220 |
|
| LTC3886IUKG | IC POWER MANAGEMENT | Analog Devices Inc. | 3698 |
|
| LTC3886IUKG-1#PBF | 0V 2X OUT BUCK CNTR W/ DIG PWR S | Analog Devices Inc. | 5023 |
|
| LTC3886EUKG#TRPBF | IC REG CTRLR BUCK PMBUS 52QFN | Analog Devices Inc. | 7600 |
|
| LTC3886EUKG#PBF | IC REG CTRLR BUCK PMBUS 52QFN | Analog Devices Inc. | 4187 |
|
| LTC3886EUKG-1#PBF | 60V 2X OUT BUCK CNTR W/ DIG PWR | Analog Devices Inc. | 5459 |
|
| LTC3886IUKG#PBF | IC REG CTRLR BUCK PMBUS 52QFN | Analog Devices Inc. | 8002 |
|
| LTC3886IUKG-1#TRPBF | 60V 2X OUT BUCK CNTR W/ DIG PWR | Analog Devices Inc. | 3469 |
|
| LTC3886IUKG#TRPBF | IC REG CTRLR BUCK PMBUS 52QFN | Analog Devices Inc. | 2730 |
|
| LTC3886EUKG-1#TRPBF | 60V 2X OUT BUCK CNTR W/ DIG PWR | Analog Devices Inc. | 6047 |
|
その他のパッケージ
- 36-BFSOP (0.295, 7.50mm Width) Exposed Pad
- 1292-BBGA, FCBGA
- NI-860C3
- 113-VFBGA
- 383-TFBGA
- 20-SSOP (0.173, 4.40mm Width)
- 48-FSOP (0.154, 3.90mm Width)
- 206-BPGA
- 256-BBGA
- 30-LFSOP (0.173, 4.40mm Width)
- 36-SMD Module
- 28-SOIC (0.330", 8.38mm Width)
- 64-TFLGA Exposed Pad
- 53-TFBGA, FCCSP
- 20-TFSOP (0.173, 4.40mm Width)