TO-111-4, Stud
| メーカー部品# | 説明 | メーカー | 在庫状況 | 操作 |
| JAN2N3749 | TRANS NPN 80V 5A TO111 | Microchip Technology | 3589 |
|
| JAN2N3997 | TRANS NPN 80V 10A TO111 | Microchip Technology | 7944 |
|
| JANTXV2N3996 | TRANS NPN 80V 10UA TO111 | Microchip Technology | 5785 |
|
| 2N2892 | POWER BJT | Microchip Technology | 4381 |
|
| 2N2879 | POWER BJT | Microchip Technology | 2407 |
|
| 2N2877 | POWER BJT | Microchip Technology | 9300 |
|
| 2N3747 | POWER BJT | Microchip Technology | 2983 |
|
| 2N3744 | POWER BJT | Microchip Technology | 3404 |
|
| 2N3750 | POWER BJT | Microchip Technology | 6410 |
|
| 2N3751 | POWER BJT | Microchip Technology | 8239 |
|
| 2N3996 | POWER BJT | Microchip Technology | 8304 |
|
| 2N3752 | POWER BJT | Microchip Technology | 5883 |
|
| 2N5328 | POWER BJT | Microchip Technology | 7866 |
|
| 2N5408 | POWER BJT | Microchip Technology | 9873 |
|
| 2N5411 | POWER BJT | Microchip Technology | 3227 |
|
| 2N5410 | POWER BJT | Microchip Technology | 4726 |
|
| 2N5409 | POWER BJT | Microchip Technology | 8929 |
|
| 2N1649 | TRANS 80V 3A TO111 | General Semiconductor | 4078 |
|
| JANTX2N3749 | TRANS NPN 80V 5A TO111 | Microchip Technology | 6502 |
|
| JANTXV2N3749 | TRANS NPN 80V 5A TO111 | Microchip Technology | 7966 |
|
| JANTX2N3996 | TRANS NPN 80V 10A TO111 | Microchip Technology | 3166 |
|
| JANTX2N3997 | TRANS NPN 80V 10A TO111 | Microchip Technology | 2191 |
|
その他のパッケージ
- 16-LSOP (0.173, 4.40mm Width)
- 64-LBGA
- 14-SSOP (0.209", 5.30mm Width)
- 35-VFBGA
- 32-SOIC (0.445, 11.30mm Width)
- SOT-343F
- 44-LQFP
- 4-XFBGA, WLCSP
- 40-XFQFN Exposed Pad
- Blade, Miniature (Low Profile)
- INT-A-PAK (3)
- 16-SSOP (0.154, 3.90mm Width) Exposed Pad
- 4-SMD, J-Lead, Top Port
- 16-WFQFN Exposed Pad, CSP
- 24-TFSOP (0.173, 4.40mm Width)